St35, St45, St52/E355, E215, E235 ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS Smls Tubo de acero estirado en frío Ba Nbk
St35, St45, St52/E355, E215, E235 ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS Smls Tubo de acero estirado en frío Ba Nbk
Información básica.
N º de Modelo. | Acero carbono |
Forma de sección | Redondo |
Nombre | Tubo hidráulico de acero sin costura |
Palabra clave | Tubo de acero hidráulico sin costura |
peso | 0,5-15 mm |
Paquete de transporte | Paquetes/caja de madera contrachapada |
Especificación | DE 3 - 300MM |
Marca comercial | tianyang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/año |
Descripción del Producto
nombre del producto | ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235 ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS SMLS TUBO DE ACERO EXTRAÍDO EN FRÍO BA NBK | ||||
Material | ST30Si, ST30Al, ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235... | ||||
Estándar | DIN2391-94/C EN10305-1/4ASTM A179 | ||||
sobredosis | 3 - 300MM (4-114MM en stock) | ||||
peso | 0,5-15MM | ||||
Longitud | 0,5-12 metros según petición del comprador | ||||
Finalizar | NBK/+N,BK/+C,GBK/+A,BKW/+LC,BKS/+SR | ||||
Superficie | Molino (gris con blanco)/negro fosfatado/galvanizado | ||||
Solicitud | PARA sistemas de energía hidráulica y neumática | ||||
Calificación | Marcado estándar, o según su solicitud. | ||||
Finalizar el tratamiento | Extremo liso/extremo biselado/extremo ranurado/extremo roscado con tapas | ||||
Técnica | Laminado en frío estirado en frío sin costuras | ||||
embalaje | Caja de madera contrachapada digna del mar o en paquete, VCI/BUNDLE | ||||
Certificación/Honor | ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS/TUV NORD/SGS/ISO9001/AS9100(BV)/ISO TS16949/Cooperación con el Instituto de Diseño Industrial de China/Dedicado al ferrocarril de alta velocidad/Parker Hannifin Excelente proveedor. |
Mándanos