Incoloy 825, Uns No8825 Tubo de acero sin costura con alta aleación de níquel
Incoloy 825, Uns No8825 Tubo de acero sin costura con alta aleación de níquel
Información básica.
N º de Modelo. | OSE-PN0020 |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Tratamiento térmico | Tratamiento de solución |
Términos comerciales | EXW, mando a distancia, CFR, CIF |
Informes de inspección y prueba | En 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, Representante químico |
Paquete de transporte | Según las necesidades del cliente |
Especificación | 0,3 mm - 50 mm o según petición del cliente |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Grado del material | Estándar | Diámetro externo | Espesor | Longitud | Tratamiento térmico | Formas de fabricación | Acabado de la superficie | Aplicaciones | |||
Tubo sin costura | Tubo soldado | Tubo sin costura | Tubo soldado | Tubo sin costura | Tubo soldado | ||||||
UNS N02200 UNS N02201Monel 400UNS N04400Inconel 600Inconel 601Inconel 625Incoloy 800 / 800H / 800HTIncoloy 825Hastelloy C22Hastelloy C276 | ASTM/ASME B161, B725, B730/SB161, SB725, SB730 | 6,00 mm OD hasta 406 mm OD o según petición del cliente | 0,3 mm - 50 mm | 2000 mm-120000 mm o según sea necesario | Tratamiento de solución | Sin costura / REG / Tubos soldados | Pulido, decapado o según los requisitos del cliente. | Componentes de alta temperatura como álabes de turbina, álabes guía, discos de turbina, discos de compresores de alta presión, fabricación de máquinas. | |||
Términos comerciales | Condición de entrega | El tiempo de entrega | Paquete | Embalaje marinero | Informes de inspección y prueba |
EXW, MANDO, CFR, CIF | Recocido y decapado, pulido, recocido brillante, estirado en frío | Enviado en 30-60 días después del pago | Paquete estándar apto para navegar o según sea necesario | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26 CBM | EN 10204 3.1, Certificados de prueba de fábrica, informes químicos, PMI, informes de pruebas ultrasónicas, informes mecánicos, inspección de terceros (si es necesario), inspección visual, informes de pruebas destructivas y no destructivas. |
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68 CBM |
Mándanos