Tubo Ni29co18 FeNi29 del tubo Ni29co18 FeNi29 de la aleación de expansión 29HK Kovar Uns K94610 para el proceso de sellado
Información básica.
N º de Modelo. | Kovar, Kovar |
Longitud | 0,5-3000 mm |
Superficie | Brillante |
ASTM | F30 |
Standsrd | GB/DIN/JIN/ASTM |
muestra | pedido pequeño aceptado |
DE | 0,5-20 mm |
peso | 0,02 mm mín. |
Tipo | Sin costura |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Diámetro exterior: 0,5-20 mm |
Marca comercial | EL TANQUE |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 75071200 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tubo Ni29co18 FeNi29 del tubo Ni29co18 FeNi29 de la aleación de expansión 29HK Kovar Uns K94610 para el proceso de selladoAleaciones de expansión controlada y sellado de vidrio | |||
Número estándar alemán | Nombre comercial | DE | A NOSOTROS |
1.3912 | Aleación 36 | 17745 | K93600/93601 |
1.3917 | Aleación 42 | 17745 | K94100 |
1.3922 | Aleación 48 | 17745 | K94800 |
1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2.4478 | nife 47 | 17745 | N14052 |
2.4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Descripción general
Kovar es una aleación nominal de 29%Ni-17%Co-54%Fe que es una conocida aleación de sellado de vidrio adecuada para sellar vidrios duros. Kovar tiene un coeficiente de expansión nominal de aproximadamente 5 ppm/°C y una temperatura de inflexión de ~450 °C (840 °F).
4J29 también conocida como aleación de sellado de vidrio Fe-Ni-Co. se inventó para satisfacer la necesidad de un sello confiable de vidrio a metal, que se requiere en dispositivos electrónicos como bombillas, tubos de vacío, tubos de rayos catódicos y en sistemas de vacío en química y otras investigaciones científicas.
Kovar (ASTM F15) se ha utilizado para fabricar sellos herméticos con los materiales cerámicos y vidrios Pyrex más duros. Esta aleación ha encontrado una amplia aplicación en tubos de potencia, tubos de microondas, transistores y diodos. En circuitos integrados, se ha utilizado para el paquete plano y el paquete dual en línea.
Se utiliza principalmente en componentes eléctricos de vacío y control de emisiones, tubos de choque, tubos de encendido, magnetrones de vidrio, transistores, tapones de sellado, relés, cables de circuitos integrados, chasis, soportes y otros sellados de carcasas.
Dominación química
aleación | C | Minnesota | Y | PAG | S | En | cr | Co | Cu | Mes | fe |
4J29 | ≤0,03 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,020 | ≤0,020 | 28,5~29,5 | ≤0,20 | 16,8~17,8 | ≤0,2 | ≤0,2 | balance |
Resistencia a la tracción, MPa
Código de condición | Condición | Cable | Banda |
R | Suave | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 Duro | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 Duro | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 Duro | 725~860 | 600~770 |
I | Duro | ≥850 | ≥700 |
Propiedades físicas típicas
Densidad (g/cm3) | 8.2 |
Resistividad eléctrica a 20ºC(OMmm2/metro) | 0,48 |
Factor de temperatura de resistividad(20ºC~100ºC)X10-5/ºC | 3,7 ~ 3,9 |
Punto Curie TC/ºC | 430 |
Módulo elástico, E/Gpa | 138 |
El proceso de tratamiento térmico.
Recocido para aliviar el estrés | Calentar a 470~540ºC y mantener durante 1~2 h. Por frío |
recocido | En vacío calentado a 750~900ºC |
Tiempo de espera | 14 min ~ 1 h. |
Velocidad de enfriamiento | No más de 10 ºC/min enfriado a 200 ºC |
Coeficiente de expansión
θ/ºC | a1/10-6ºC-1 | θ/ºC | a1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7.8 | 20~500 | 6.2 |
20~100 | 6.4 | 20~550 | 7.1 |
20~200 | 5.9 | 20~600 | 7.8 |
20~300 | 5.3 | 20~700 | 9.2 |
20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 |
20~450 | 5.3 | 20~900 | 11.4 |
Conductividad térmica
θ/ºC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
λ/W/(m*ºC) | 20.6 | 21,5 | 22.7 | 23.7 | 25.4 |
Estilo de suministro
Nombre de las aleaciones | Tipo | Dimensión | ||
4J29 | Cable | Diámetro = 0,1 ~ 8 mm | ||
4J29 | Banda | Ancho = 5~250 mm | T = 0,1 mm | |
4J29 | Frustrar | Ancho = 10~100 mm | T = 0,01 ~ 0,1 mm | |
4J29 | Bar | Diámetro = 8 ~ 100 mm | Largo = 50~1000 mm |