Tubería de alta presión de tubo de caldera de acero inoxidable ASTM A213
Tubería de alta presión de tubo de caldera de acero inoxidable ASTM A213. Especificación de tubería sin costura de ace
Información básica.
N º de Modelo. | sin costura |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Redondo |
Solicitud4 | Ingeniería offshore y construcción naval/tubos sanitarios |
Solicitud5 | Desalinización de agua de mar y tratamiento de agua |
Solicitud3 | Industria Química Fina/Gas Natural |
Solicitud2 | Explotación de petróleo y gas/industria química del carbón |
Solicitud8 | Marco de soporte para artículos sanitarios, juntas de tuberías |
Solicitud9 | Conector de productos sanitarios, campo de tuberías de agua blanda |
Solicitud7 | Varios grifos, toalleros, perchas, agua dura. |
Solicitud6 | Tubería de instrumentación/tubo intercambiador de calor |
Material6 | Acero inoxidable endurecido por precipitación |
Material5 | Acero inoxidable martensítico |
Aplicación | Energía nuclear/Energía eléctrica/Refinación de petróleo |
Material7 | Tubería de acero inoxidable de grado urea |
Material3 | Acero súper dúplex |
Materiales4 | Acero inoxidable ferrítico |
Material2 | Acero inoxidable austenitico |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada/bolsas de plástico incluidas/embalaje de tubo en U |
Especificación | DE 6,35-168,3 mm |
Marca comercial | EMS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730441 |
Capacidad de producción | 200000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Tubería de alta presión de tubo de caldera de acero inoxidable ASTM A213.nombre del producto | Tubo de alta presión del tubo de caldera de acero inoxidable ASTM A213 | |
Tamaño | DE | 3,18-810 mm |
Espesor | 0,2-40 mm | |
Longitud máxima | 50m | |
Material de acero | ASTM A312,ASTM A213,ASTM A269,JIS3463,JIS3459, UNS S32001,DIN2462,DIN17458,DIN17456,EN10216-5,ASTM A511,ASTM A789,ASTM A790, | |
Grado de acero | 304/(0Cr18Ni9)/304L(00Cr19Ni10) 310S(0Cr25Ni20)/347H(0Cr19Ni11Nb) 2520(310S)0Cr25Ni20 316L(00Cr17Ni14Mo2) 316Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti) 317L (00Cr19Ni13Mo3) UNS, S32001, S31803, S32750, S32760, S31500, S32003, S32304,S17400, S10276, N08904/904L, N04400, S17400, S10276, N08810 | |
Proceso | Estirado en frío, laminado en frío. | |
Uso | Industria del gas, yacimientos petrolíferos, energía térmica, industria petrolera, construcción naval, petroquímica, petroleros, nucleares, etc. | |
Superficie | Decapado y recocido, decapado y recocido+pulido+ EP (pulido eléctrico) | |
Fin | Liso, Biselado con tapas | |
Paquete | Caja de madera contrachapada reforzada con barra angular, embalaje de bolsas de plástico con caja de Playwood, condensador, embalaje de tubos de intercambiador de calor, tubo en U embalado con cajas de madera. | |
Inspección | Con prueba hidráulica, prueba ultrasónica o prueba de rayos X | |
Certificado | ISO9001/2000 | |
TPI | TUV, SGS, BV, Lloyd's, etc. | |
Pago: | L/C a la vista, L/C 180 días, T/T, D/P, OA, Western Union, | |
Puerto de embarque | Puerto de Shanghai en China |
Tubería sin costura de acero inoxidable
Especificación: 19-25Material: 304, 304L, F321, 316, 316L, 316S, 317, 317L, 347H, 317, S31803... como material de acero inoxidable. Estándar de ejecución: Estándar nacional: GB/9948-9948, GB/ T13296-91, GB/T14976-2002,GB/T14975-2002...Estándar de belleza: ASTM A312/A312M, ASTM A213/213A, ASTMA269/269M...Estándar alemán: DIN2469...Estándar japonés: JIS, G3463 ...
miánIndustriasy Materiales:
Energía nuclear: UNS N06690, UNS N08800, Z2CN18-10, Z2CN19-10N, Z2CND17-12, Z2CND18-12N, TP304L, TP326L, TP321, TP347/H, TP439, Titanio (Gr.1, Gr.2, etc.) ...Energía eléctricaExplotación de petróleo y gas: N06985, N06625, N08028, N08825, N08904, N10276, TDJ-G3, TDJ-028/2535, TDJ-825, 22Cr(S32205), 25Cr(S32750), S17400Refinación de petróleoQuímica y Química fina Industria Industria química del carbón Ingeniería costa afuera y construcción naval Desalinización de agua de mar y tratamiento de agua Gas natural: Acero inoxidable austenítico: 304/L, 316/L, 321, 317/L Aleación de níquel: N04400, N06600, N06625, N06985, N08028, N08800, N08811, N08825... Acero súper dúplex: S32001, S32003, S32304, S31500, S31803, S32205, S32750... Acero inoxidable súper austenítico: N08904(904L), S31254(6Mo), N08367(6Mo)... Tubería compuesta bimetálica: 316L+CS, N08825+CS, N06625+CS, N10276+CS..Tubos para instrumentaciónTubos intercambiadores de calorFibra químicaTubos sanitariosAviación y aeroespacial...
Mándanos