Tubo de acero inoxidable de aleación ASTM A213 DIN 17175 En 10216 para equipos de intercambio de calor
Información básica.
N º de Modelo. | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Tratamiento de superficies | Brillante |
Acabado de la superficie | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/Grabado/Satinado |
Muestra | Muestra gratis |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
Término comercial | EXW, llavero CIF, CFR |
Tiempo de espera | 7-15 días después del pago |
Solicitud | Industria, Química, Decoración |
Método de soldadura | Sierra o Tlg |
Espesor | 0,3 mm - 60 mm |
Tolerancia | +_3% |
diámetro de salida | 8-1200 mm |
Material | 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 |
Superficie | 2b/Ba/Hl/8K/No.4/Grabado/Satinado |
nombre del producto | Tubería de acero inoxidable |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 5,8/6/12m |
Marca comercial | Tisco |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730411900 |
Capacidad de producción | 4000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Tubo de acero inoxidable de aleación ASTM A213 DIN 17175 En 10216 para equipos de intercambio de calorImágenes detalladas de tubos de acero inoxidable:Nombre | Tubería/tubo de acero inoxidable | |||
Forma | Redondo.cuadrado.Rectángulo | |||
Tubo/tubo redondo de acero inoxidable | ||||
Tamaño | Grosor de la pared: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diámetro exterior: 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |||
Tubo/tubo cuadrado de acero inoxidable | ||||
Tamaño | Grosor de la pared: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diámetro exterior: 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |||
Tubo/tubo rectangular de acero inoxidable | ||||
Tamaño | Grosor de la pared: 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) Diámetro exterior: 6 mm-2500 mm (3/8"-100") Longitud: 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o según sea necesario. | |||
Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante. | |||
Material | 201,202,301,302,303,304,304L,304N1,309S,310S,316,316L,316Ti,316N,317,317L, 321.409L, 410.420.430.904.904L, etc. | |||
Calificación | Serie 200/300/400/500/600/700/800/900/acero inoxidable dúplex | |||
Estándares | AISI ASTM JUST SUS DIN GB | |||
Certificaciones | ISO 9001 y BV | |||
Embalaje | Embalaje estándar de la industria o según los requisitos del cliente. | |||
Pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram | |||
Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |||
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68 CBM | |||
El tiempo de entrega | Hasta la cantidad del pedido, contáctenos para saber |
Productos relacionados: Información de la empresa:
Jiangsu Tisco Industrial Co., Ltd se fundó en 2008. Después de 13 años de rápido desarrollo, JSTISCO se ha convertido en una moderna empresa integral de servicios de acero que se especializa en procesamiento, ventas y servicios técnicos en el campo de productos de acero inoxidable. JSTISCO está especializado en varios tipos de tubos de acero inoxidable, placas, bobinas, barras, accesorios de tuberías, productos de acero de aleación con alto contenido de melladuras, productos resistentes a altas temperaturas y otros servicios OEM y ODM.
Los productos JSTISCO están certificados por ISO9001,TS16949, BV, SGS y otras instituciones de autenticación famosas a nivel internacional. Los productos JSTISCO se utilizan ampliamente en diversos campos y llevan más de 10 años en servicio. Los clientes están llenos de africanos, europeos, americanos, etc.
Damos la bienvenida a todos los usuarios, fabricantes y comerciantes a cooperar con nosotros.
Servicio OEM:
Paquete de tubos de acero inoxidable:
Marca cooperativa:Nuestro cliente: